wikiHow
Calculating Relative Frequency Practice Answers
1. Relative frequency = 30 / 100 = 0.3 or 30%
2. Relative frequency = 10 / 25 = 0.4 or 40%
3. Relative frequency = 15 / 50 = 0.3 or 30%
4. Relative frequency = 0.6 or 60%
5. Relative frequency = 48 / 80 = 0.6 or 60%
6. Relative frequency = 25 / 150 = 0.1667 or 16.67%
7. Relative frequency = 20 / 50 = 0.4 or 40%
8. Relative frequency = 30 / 100 = 0.3 or 30%
9. Relative frequency = 12 / 60 = 0.2 or 20%
10. Relative frequency = 0.8 or 80%
11. Relative frequency = 6 / 30 = 0.2 or 20%
12. Relative frequency = 45 / 90 = 0.5 or 50%
13. Relative frequency = 0.25 or 25%
14. Relative frequency = 35 / 70 = 0.5 or 50%
15. Relative frequency = 20 / 80 = 0.25 or 25%
16. Relative frequency = 90 / 150 = 0.6 or 60%
17. Relative frequency = 0.7 or 70%
18. Relative frequency = 36 / 120 = 0.3 or 30%
19. Relative frequency = 0.4 or 40%
20. Relative frequency = 10 / 50 = 0.2 or 20%
Page