wikiHow
Leap Year Chart
Year | Leap year?
2000 | Yes
2001 | No
2002 | No
2003 | No
2004 | Yes
2005 | No
2006 | No
2007 | No
2008 | Yes
2009 | No
2010 | No
2011 | No
2012 | Yes
2013 | No
2014 | No
2015 | No
2016 | Yes
2017 | No
2018 | No
2019 | No
2020 | Yes
2021 | No
2022 | No
2023 | No
2024 | Yes
2025 | No
2026 | No
2027 | No
2028 | Yes
2029 | No
2030 | No
2031 | No
2032 | Yes
2033 | No
2034 | No
2035 | No
2036 | Yes
2037 | No
2038 | No
2039 | No
2040 | Yes
2041 | No
2042 | No
2043 | No
2044 | Yes
2045 | No
2046 | No
2047 | No
2048 | Yes
2049 | No
2050 | No
2051 | No
2052 | Yes
2053 | No
2054 | No
2055 | No
2056 | Yes
2057 | No
2058 | No
2059 | No
2060 | Yes
2061 | No
2062 | No
2063 | No
2064 | Yes
2065 | No
2066 | No
2067 | No
2068 | Yes
2069 | No
2070 | No
2071 | No
2072 | Yes
2073 | No
2074 | No
2075 | No
2076 | Yes
2077 | No
2078 | No
2079 | No
2080 | Yes
2081 | No
2082 | No
2083 | No
2084 | Yes
2085 | No
2086 | No
2087 | No
2088 | Yes
2089 | No
2090 | No
2091 | No
2092 | Yes
2093 | No
2094 | No
2095 | No
2096 | Yes
2097 | No
2098 | No
2099 | No
2100 | No (exception to the rule, not a leap year despite being divisible by 4 and 100)
Page